Σχολικό Έτος 1978-79
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Όλγα Χριστοφορίδου |
2. | Δημήτριος Τζήκας |
3. | Δημήτριος Λιάπης ΠΕ11 |
4. | Ολυμπία Ζάλιου |
5. | Ζηνοβία Κουκιώτου |
6. | Ασπασία Σακελλαρίου |
7. | Ελεωνόρα Μαλαματίδου |
8. | Βασίλειος Παπανικολάου ΠΕ02 |
9. | Κωνσταντίνος Τζημώκας ΠΕ03 |
10. | Σοφία Μαυροπούλου ΠΕ11 |
11. | Αναστασία Κουρινάκη ΠΕ03 |
12. | Ελένη Σιδηροπούλου ΠΕ03 |
Σχολικό Έτος 1979-80
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Εμμανουήλ Γουΐδης ΠΕ03 |
2. | Δημήτριος Τζήκας |
3. | Δημήτριος Λιάπης ΠΕ11 |
4. | Ολυμπία Ζάλιου |
5. | Σοφία Νικολαΐδου ΠΕ04 |
6. | Βασίλειος Παπανικολάου ΠΕ02 |
7. | Ελένη Τζήκα ΠΕ02 |
8. | Ελεωνόρα Μαλαματίδου ΠΕ02 |
9. | Κωνσταντίνος Τζημώκας ΠΕ03 |
10. | Άννα Γιώτα |
11. | Ναυσικά Μαντίκου |
12. | Αικατερίνη Χατζοπούλου |
13. | Πανάγιω Αντωνίου |
Σχολικό Έτος 1980-81
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Δημήτριος Τζήκας |
2. | Εμμανουήλ Γουΐδης ΠΕ03 |
3. | Ναυσικά Μαντίκου |
4. | Αικατερίνη Χατζοπούλου |
5. | Ελένη Κοκκινίδου |
6. | Αγγελική Εξάρχου |
7. | Αικατερίνη Κωτρούπα ΠΕ02 |
8. | Ελένη Κάτσικα ΠΕ02 |
9. | Αθανάσιος Τζίκας ΠΕ04 |
10. | Ελένη Μπιτοπούλου |
11. | Ακριβή Κούκουλη |
Σχολικό Έτος 1981-82
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Δημήτριος Τζήκας |
2. | Άννα Γιώτα |
3. | Ναυσικά Μαντίκου |
4. | Αγγελική Εξάρχου |
5. | Ελένη Κοκκινίδου |
6. | Κυριακή Τσιούτσια |
7. | Αστέριος Μπάρμπας ΠΕ03 |
8. | Ελισάβετ Βασιλειάδου ΠΕ06 |
9. | Δημήτριος Λιάπης ΠΕ11 |
10. | Παναγιώτα Μπακλατζή ΠΕ11 |
11. | Κωνσταντινιά Παυλίδου |
12. | Ελένη Κουκέση ΠΕ02 |
13. | Ιωάννης Γουΐδης ΠΕ04 |
14. | Παναγιώτα Χαραλαμπίδου ΠΕ02 |
Σχολικό Έτος 1982-83
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Κίμων Αμανάκης ΠΕ03 |
2. | Ελισάβετ Βασιλειάδου ΠΕ06 |
3. | Δημήτριος Γάκης |
4. | Ηλίας Γκότσης ΠΕ04 |
5. | Ιωάννης Γουΐδης ΠΕ04 |
6. | Ελένη Κουκέση ΠΕ02 |
7. | Δημήτριος Λιάπης ΠΕ11 |
8. | Ναυσικά Μαντίκου |
9. | Παναγιώτα Μπακλατζή ΠΕ11 |
10. | Πασχάλης Μπροφίδης ΠΕ03 |
11. | Αικατερίνη Νάκου ΠΕ2 |
12. | Ευρώπη Παραστατίδου ΠΕ02 |
13. | Κωνσταντινιά Παυλίδου |
14. | Ευστρατία Τσαμπή |
15. | Κυριακή Τσιούτσια |
16. | Βασιλική Τυρολόγου ΠΕ01 |
Σχολικό Έτος 1983-84
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Κίμων Αμανάκης ΠΕ03 |
2. | Πασχάλης Μπροφίδης ΠΕ03 |
3. | Ελισάβετ Βασιλειάδου ΠΕ06 |
4. | Κωνσταντινιά Παυλίδου |
5. | Ελένη Κουκέση ΠΕ02 |
6. | Δημήτριος Γάκης |
7. | Βασιλική Βασιλού |
8. | Βασιλική Τυρολόγου ΠΕ01 |
9. | Λάζαρος Κοκτσίδης ΠΕ04 |
10. | Ιωάννης Γουΐδης ΠΕ04 |
11. | Δημήτριος Λιάπης ΠΕ11 |
12. | Παναγιώτα Μπακλατζή ΠΕ11 |
Σχολικό Έτος 1984-85
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Κίμων Αμανάκης ΠΕ03 |
2. | Βασιλική Τυρολόγου ΠΕ01 |
3. | Μαργαρίτα Μπέλλου |
4. | Γιαννούλα Νάκου ΠΕ02 |
5. | Αναστασία Τσιαρδή ΠΕ02 |
6. | Ελένη Κουκέση ΠΕ02 |
7. | Κωνσταντινιά Παυλίδου |
8. | Μαρία Αδαμίδου ΠΕ02 |
9. | Πασχάλης Μπροφίδης ΠΕ03 |
10. | Αναστάσιος Μαυρόπουλος ΠΕ03 |
11. | Ιωάννης Γουΐδης ΠΕ04 |
12. | Ιάκωβος Κουμής ΠΕ04 |
13. | Λάζαρος Κοκτσίδης ΠΕ04 |
14. | Αλεξάνδρα Αναστασιάδου |
15. | Κυριακή Τσιούτσια |
16. | Δημήτριος Λιάπης ΠΕ11 |
17. | Παναγιώτα Μπακλατζή ΠΕ11 |
18. | Ελένη Γιαννουλέ |
Σχολικό Έτος 1985-86
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Κίμων Αμανάκης ΠΕ03 |
2. | Αθανάσιος Μαρινόπουλος ΠΕ03 |
3. | Παναγιώτης Ελευθερίου |
4. | Σοφία Χριστοδουλίδου ΠΕ02 |
5. | Κωνσταντινιά Παυλίδου |
6. | Ελένη Κουκέση ΠΕ02 |
7. | Βασιλική Κρικέλη ΠΕ02 |
8. | Φωτεινή Μπαλατσούκα |
9. | Σεβαστή Παντελιάδου ΠΕ02 |
10. | Ανδρομάχη Χατζέλη ΠΕ03 |
11. | Παντελής Μαυρίδης |
12. | Ιωάννης Γουΐδης ΠΕ04 |
13. | Λάζαρος Ρέππας ΠΕ04 |
14. | Μαρία Παπαδοπούλου |
15. | Παναΰλα Πιπερίδου |
16. | Γεώργιος Παπαγιάννης ΠΕ06 |
17. | Δημήτριος Γκόρτσος ΠΕ11 |
18. | Παναγιώτα Μπακλατζή ΠΕ11 |
19. | Ελένη Γιαννούλη |
Σχολικό Έτος 1986-87
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Ευστάθιος Ζάννας ΠΕ11 |
2. | Βασιλική Τυρολόγου ΠΕ01 |
3. | Αθανάσιος Μαρινόπουλος ΠΕ02 |
4. | Ελένη Κουκέση ΠΕ02 |
5. | Κωνσταντινιά Παπαγεωργίου |
6. | Βασιλική Κρικέλη ΠΕ02 |
7. | Αθανασία Παπαϊωάννου |
8. | Φωτεινή Μπαλατσούκα |
9. | Μαριάνθη Αναστασιάδου ΠΕ02 |
10. | Κωνσταντίνος Πιπίλης ΠΕ03 |
11. | Αθανάσιος Σουλεϊμάνης |
12. | Ανέστης Φωτίου ΠΕ03 |
13. | Αριστέα Κατανά ΠΕ04 |
14. | Ιωάννης Γουΐδης ΠΕ04 |
15. | Ιάκωβος Κουμής ΠΕ04 |
16. | Λεμονιά Τριανταφύλλου |
17. | Ελένη Ιωαννίδου |
18. | Γεώργιος Παπαγιάννης ΠΕ06 |
19. | Παναγιώτα Μπακλατζή ΠΕ11 |
20. | Δημήτριος Γκόρτσος ΠΕ11 |
21. | Ελευθερία Τζήκα |
Σχολικό Έτος 1987-88
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Χρήστος Καράντζιος ΠΕ04 |
2. | Βασιλική Τυρολόγου ΠΕ01 |
3. | Αθανάσιος Μαρινόπουλος ΠΕ02 |
4. | Κωνσταντινιά Παυλίδου |
5. | Ελένη Κουκέση ΠΕ02 |
6. | Βασιλική Κρικέλη ΠΕ02 |
7. | Φωτεινή Μπαλατσούκα |
8. | Ανδρέας Γώγος ΠΕ02 |
9. | Αργυρώ Βλάχου ΠΕ02 |
10. | Ειρήνη Παναγιωτοπούλου |
11. | Δημήτριος Χύμας ΠΕ03 |
12. | Άννα Βουτσά ΠΕ03 |
13. | Μαρία Μόσχη ΠΕ03 |
14. | Μαρία Καλογεράκη |
15. | Θωμάς Καζάς ΠΕ04 |
16. | Ιάκωβος Κουμής ΠΕ04 |
17. | Κυριακή Τσιούτσια |
18. | Λεμονιά Τριανταφύλλου |
19. | Ελένη Ανθουλάκη |
20. | Ελένη Ιωαννίδου |
21. | Δημήτριος Γκόρτσος ΠΕ11 |
22. | Παναγιώτα Μπακλατζή ΠΕ11 |
23. | Δήμητρα Ανανιάδου ΠΕ11 |
24. | Ελευθερία Τζήκα |
Σχολικό Έτος 1988-89
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Περιστέρα Τσαμπούρη |
2. | Βασιλική Τυρολόγου ΠΕ01 |
3. | Ταντέσσε Τζίγκιε |
4. | Κωνσταντινιά Παυλίδου |
5. | Ελένη Κουκέση ΠΕ02 |
6. | Βασιλική Κρικέλη ΠΕ02 |
7. | Λαμπρινή Ιακωβάκη ΠΕ02 |
8. | Μαρία Λάλα ΠΕ02 |
9. | Βικτωρία Κουφογιάννη |
10. | Βαΐα Αγγέλη ΠΕ02 |
11. | Παύλος ΤσιούπροςΠΕ03 |
12. | Δέσποινα Κισσούδη |
13. | Άννα Βουτσά ΠΕ03 |
14. | Ελένη Τσιάμη ΠΕ04 |
15. | Φωτεινή Δεληγιάννη ΠΕ04 |
16. | Ελισάβετ Βασιλειάδου ΠΕΟ6 |
17. | Λεμονιά Τριανταφύλλου |
18. | Ελένη Ιωαννίδου |
19. | Δημήτριος Γκόρτσος ΠΕ11 |
20. | Παναγιώτα Μπακλατζή ΠΕ11 |
21. | Δήμητρα Ανανιάδου ΠΕ11 |
Σχολικό Έτος 1989-90
Α/Α | Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών |
1. | Περιστέρα Τσαμπούρη |
2. | Βασιλική Τυρολόγου ΠΕ01 |
3. | Θωμάς Μητσόπουλος ΠΕ01 |
4. | Ελένη Κουκέση ΠΕ02 |
5. | Βασιλική Κρικέλη ΠΕ02 |
6. | Κωνσταντίνος Πάνος |
7. | Νίκη Διδασκάλου |
8. | Ουρανία Ανδρέου ΠΕ02 |
9. | Γιαννούλα Καττιρτζιή |
10. | Μαρία Παρίση |
11. | Αικατερίνη Τσαπέπα ΠΕ02 |
12. | Μιχαήλ Πάτσας ΠΕ03 |
13. | Δημήτριος Ζέττας ΠΕ03 |
14. | Μαρία Ξηρού |
15. | Ιωάννης Χραπανάς ΠΕ04 |
16. | Βασίλειος Παπαδόπουλος ΠΕ04 |
17. | Αθανάσιος Αλεξανδρόπουλος ΠΕ04 |
18. | Λεμονιά Τριανταφύλλου |
19. | Δημήτριος Γκόρτσος ΠΕ11 |
20. | Ιωάννης Δημητριάδης ΠΕ11 |
21. | Ανδρομάχη Τσαπράνη |